REF 180/280/380/480
FREE OUTLET VALVE
Characteristics of the product
Additional information
| RAW MATERIAL | Aluminium Bronze CuAl10Ni5Fe5-CC333G-NF EN1982 / CC95800-ASTM B64, Bronze CuZn5Sn5Pb5-CC491K-NF EN1982 / CC83600-ASTM B62 |
|---|---|
| TIGHTNESS | FPM (medium pressure), PTFE (high pressure), Silicon (low pressure) |
| NOMINAL/DESIGN PRESSURE | PN 40 |
| CONNECTION | Female BSP threaded |
| MAIN FLUIDS | Compressed air, Non-toxic gases, Oxygen |
| OPTIONS | Degreased disc, Flange connection, NPT Connection |
| OBSERVATIONS | For temperatures above 55 °C, be careful for your operators ! |
Data sheets
Description
Data sheet 180/280/380 Data sheet 480

